Stundentafeln
Stundentafeln
G9
Ausbildungsrichtung | SG | NTG | SG | NTG | SG | NTG | SG | NTG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahrgangsstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Englisch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Latein bzw. Französisch | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Spanisch | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Physik | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Chemie | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 2 |
Informatik | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
Biologie | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Natur und Technik | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geographie | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wirtschaft und Recht | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sozialkunde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Politik und Gesellschaft | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/- | 2/- |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -/2 | -/2 |
Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Intensivierung | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P-Seminar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Gesamt | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31,5 | 31,5 | 34 | 34 | 34 | 34 |
- Redaktion
- 21. Dezember 2023
- Eshaan Kutuvantavida