Osterrätsel - Aufgaben
Bestenliste
Name | Klasse | Punkte |
---|---|---|
Gabriel LeBras | 6F | 11 |
Xueshi Xu | 6B | 11 |
Luka Kinzel | 9C | 10 |
Jannik Feyer | 11A | 10 |
Paul Wolf | 10C | 9 |
Maximilian Huang | Q12 | 9 |
Alexandra Mohr | 8C | 8 |
Maria Unterholzner | Q12 | 7 |
Sarah Futschik | 11A | 7 |
Afra Luegmair | Q12 | 7 |
Konstantin Meindl | 10C | 7 |
Marlon Rochais | 9C | 7 |
Elia Ahmadi | Q12 | 6 |
Laura Adami | 8C | 6 |
Sebastian Huang | 8F | 5 |
Lukas Friedland | 9F | 5 |
Finja Herzog | 8C | 5 |
Noah Jansen | 5D | 5 |
Emil Finke | 8F | 4 |
Mia Lepar | Q12 | 3 |
Ece Gedik | 11A | 3 |
Sophia Albert | 8E | 3 |
Simon Ertl | 9C | 3 |
Korbinian Finke | 10D | 3 |
Phil Feibicke | 10D | 3 |
Leo Scholz | 5F | 2 |
Julio Ribeiro | 6C | 2 |
Alina Hauf | 11E | 2 |
Lina Janotta | 6C | 2 |
Jana Eirich | 6C | 1 |
Har Kasavala | 6C | 1 |
Beat Luegmair | 9F | 1 |
Asmina Arasan | 6C | 1 |
Lukas Antwerpen | 8D | 1 |
Felix Feischl | 11B | 1 |
Alexander Hacker | 10D | 1 |
Clara Eibl | 6C | 1 |
Julietta Wilcken | 10A | 1 |
Clara Meyr | 6C | 1 |
Lucius Gonda | 7D | 1 |
Jessica Hallermaier | 8F | 1 |
Eva Colins Keetical | 7E | 1 |
Philipp Lehmpfuhl | 6C | 1 |
Islam Hendy | 9E | 1 |
Robin Güzel | 8B | 1 |
Tarik Sancak | 7D | 1 |
Sofia Deusel | 9F | 1 |
Marie Winter | 5C | 1 |
Cosmo Falkner | 7G | 1 |
Marina Kovacevic | 6E | 1 |
Constantin Sturm | 10D | 1 |
Smilla Strobach | 11A | 1 |
Fina Holzner | 11B | 1 |
Maja Straschek | 7F | 1 |
David Fischer | Q12 | 1 |
Valerie Koschkar | 6F | 1 |
David Schiller | 8B | 1 |
Lina Sghir | 7B | 1 |
Ziyad Sghir | 8D | 1 |
Antonia Goetz | 9E | 1 |
Emma Lörinci | 6D | 1 |
Cathy Wu | 6C | 1 |
Tim Charron | 8B | 1 |
Emir Yildiz | 6C | 1 |
Aurelia Gonda | 6D | 1 |
David Schmidmayr | 10D | 1 |
Amelie Schmitt | 11A | 1 |
Korbinian Hoepfl | 9C | 1 |
Maxim Glowatzki | 10D | 1 |
Ahmad Alshalabi | 9E | 1 |
Lina Hesse | 11E | 1 |
Clara Schuller | 9E | 1 |
Eva Prinz | 6C | 1 |
Emma Laux | 10C | 1 |
Eshaan Kutuvantavida | 9E | 1 |
- Fachschaft Mathematik und COG Homepageteam
- 22. April 2025
- Sabine Thierfelder